Enterprise
(with Vauxoo) |
Enterprise | Comunidad | |
---|---|---|---|
General | |||
Soporte funcional | |||
Actualización de versiones | |||
Garantía de corrección de errores | |||
Soporte de expertos en localización | |||
Timbres electrónicos | Cuota extra | ||
+1000 Apps | |||
Interfáz de usuario | |||
Escritorio | |||
Version móvil | |||
Estúdio | |||
Personalización de pantallas | |||
Diseñador de reportes | |||
Editor de menús | |||
Creador de Apps | |||
Contabilidad | |||
Facturación & Pagos | |||
Contabilidad completa | |||
Administración de proyectos | |||
Tareas | |||
Partes de horas | |||
Pronósticos | |||
Administración de ventas | |||
CRM | |||
Ventas | |||
Portal del cliente | |||
Integracion VoIP | |||
Firma electrónica | |||
Suscripciones | |||
Productos digitales | |||
Servicio de Asistencia | |||
Recursos humanos | |||
Directorio de empleados | |||
Gastos | |||
Ausencias | |||
Procesos de selección | |||
Evaluaciones | |||
Tablero de departamentos | |||
Inventario | |||
Administración de inventarios | |||
Administración de compras | |||
Soporte de códigos de barras | |||
Envíos: UPS, Fedex, DHL, USPS | |||
Flujo multi-compañía | |||
Fabricación | |||
MRP | |||
MRP II
(Work center Control Panel and Scheduling) |
|||
PLM | |||
Mantenimiento | |||
Calidad | |||
Envíos: UPS, Fedex, DHL, USPS | |||
Constructor de sitios web | |||
Constructor de sitios web | |||
Blogs | |||
Presentaciones | |||
Temas | Cuota extra | Cuota extra | Cuota extra |
Constructor de formularios | |||
Bloques de Llamada-a-accion | |||
Versionamiento | |||
A/B Testing | |||
E-commerce | |||
Comercio electrónico completo | |||
Integración de envíos | |||
Conector con eBay | |||
Conector de Amazon (próximamente) | |||
Punto de Venta | |||
Punto de Venta | |||
Punto de venta para restaurantes | |||
Tarjetas de lealtad | |||
Mercadeo | |||
Eventos | |||
Gastos | |||
Marketing por email | |||
Chat en vivo | |||
Automatización de mercadeo | |||
Calificación de clientes | |||
Plantillas de mercadeo por correo | |||
Varios | |||
Chat | |||
Integración de Hojas de Calculo de Google | |||
Flotas | |||
Notas | |||
Citas | |||
¿Necesitas ayuda?
Contáctanos para enviarte una cotización o una demostración a la medida con alguno de nuestros consultores funcionales.
